NO | チーム名 | EP | CritB | EoL | eXcla | Blaw | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
1 | EP | △ 15 - 15 | ○ 16 - 10 | ○ 16-4 | ○ 16 - 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 63 | 21 | 42 | 1 | |
2 | CritB | △ 15 - 15 | ○ 16 - 8 | ● 2 - 16 | ○ 16 - 12 | 2 | 1 | 1 | 7 | 49 | 51 | -2 | 2 | |
3 | EoL | ● 10 - 16 | ● 8 - 16 | △ 15 - 15 | ○ 16 - 14 | 1 | 2 | 1 | 4 | 49 | 61 | -12 | 4 | |
4 | eXclaM | ● 4-16 | ○ 16 - 2 | △ 15 - 15 | ● 14-16 | 1 | 0 | 1 | 4 | 45 | 49 | -4 | 3 | |
5 | Blaw | ● 1 - 16 | ● 12 - 16 | ● 14 - 16 | ○ 16 - 14 | 0 | 3 | 0 | 3 | 43 | 62 | -19 | 5 |
0 件のコメント:
コメントを投稿